13 - Briefwahlbezirk 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obertaufkirchen, 13 - Briefwahlbezirk 13
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:07:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.795 22,5 %
UWG 1.384 17,3 %
FWG Obertaufkirchen 2.731 34,2 %
FWG Oberornau 2.071 25,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 311 -
Ungültige Stimmen 10 3,2 %
Gültige Stimmen 7.981 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartinger Peter 1 268
2 Thalmeier Georg 2 174
3 Mailhammer Helmut sen. 4 123
4 Marketsmüller Christof 3 131
5 Eder Alois 5 117
6 Marketsmüller Josef 7 62
7 Stubenrauch Marco 6 81
8 Denk Rudolf 14 47
9 Deißenböck Reinhard jun. 13 57
10 Karl Florian 25 42
11 Platschka Josef 8 77
12 Breitsamer Alexander 9 34
13 Wölfl Anne 16 49
14 Seisenberger Florian 11 52
15 Kleine Christian 20 33
16 Mailhammer Helmut jun. 10 48
17 Bauer Juliane 26 26
18 Mailhammer Claudia 24 28
19 Thalmeier Thomas 27 16
20 Seisenberger Michael 17 42
21 Degen-Struck Manuela 19 26
22 Huber Andreas 15 41
23 Tröstl Andreas 23 34
24 Schrankl Martin 12 66
25 Vogel Ralf 18 40
26 Gump Ingeborg 28 15
27 Huber Alexander 21 26
28 Vogel Rudolf 22 40

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stimmer Ulrich 1 236
2 Kirschner Johann 2 193
3 Auer Elisabeth 3 120
4 Empl Annemarie 7 90
5 Bernhart Christoph 9 55
6 Weber Christian 5 80
7 Luber Anton 6 109
8 Stein Daniela 8 76
9 Myrth Renate 4 108
10 Stadler Korbinian 10 56
11 Grundner Korbinian 12 44
12 Leipfinger Hildegard 11 42
13 Hanslmaier Martin jun. 14 46
14 Hartl Sebastian 13 37
15 Auer Stefan 17 20
16 Hartinger Franz 15 35
17 Huber Susanne 16 24
18 Huber Alfred 18 13

FWG Obertaufkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehgartner Franz 0 390
2 Jungwirth Erich 1 242
3 Stettner Johann jun. 2 221
4 Folger Renate 3 201
5 Huber Robert 5 143
6 Schwarzenböck Johann 6 117
7 Voderholzer Michael 4 184
8 Ehgartner Christian 8 107
9 Sax Johann jun. 7 119
10 Schwarzenböck Angela 14 69
11 Sachs Rudolf 17 44
12 Stettner Barbara 10 109
13 Hacker Robert 18 53
14 Narat Annemarie 11 71
15 Kern Johannes 16 74
16 Erdmann Simone 9 102
17 Moser Andreas 21 38
18 Jodl Hildegard 12 90
19 Vogt Petra 13 53
20 Bumberger Richard 22 31
21 Empl Sonja 26 31
22 Unterhaslberger Ludwig 20 44
23 Huber Bernhard 23 35
24 Scharl Andreas 19 35
25 Hundmeyer Georg jun. 15 65
26 Mangstl Johann 24 17
27 Kuhn Erwin 27 15
28 Drinhaus Cornelia 25 31

FWG Oberornau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Andreas 1 195
2 Wimmer Michael 3 123
3 Wieser Georg 8 114
4 Oppenrieder Birgitta 4 141
5 Glattenbacher Alois 9 102
6 Sedlmaier Michael 2 143
7 Hirschstetter Fabian 5 133
8 Lampertseder Daniel 15 49
9 Hofer Dominik 7 110
10 Friesinger Andreas 10 57
11 Waltl Gerhard 22 37
12 Otter Stephanie 6 144
13 Waltl Reinhard 18 56
14 Waltl Alexander 25 39
15 Hünlich Klaus 26 29
16 Hofer Andreas jun. 11 45
17 Anzenberger Martin 27 24
18 Breuer Anton jun. 13 55
19 Bossert Andrea 23 32
20 Dietel Stefanie 19 49
21 Hirschstetter Markus 20 49
22 Hanslmaier Veronika 16 48
23 Schwarzenbeck Richard 17 38
24 Wieser Michael 12 84
25 Gruber Katharina 21 59
26 Boschner Alois 14 46
27 Tröstl Manuela 24 42
28 Wieser Christina 28 28
Download der Grafik als SVG-Datei