1 - Volksschule Obertaufkirchen I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obertaufkirchen, 1 - Volksschule Obertaufkirchen I
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:07:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.242 30,3 %
UWG 778 19,0 %
FWG Obertaufkirchen 1.823 44,5 %
FWG Oberornau 255 6,2 %
Stimmberechtigte 797 -
Wähler 164 20,6 %
Ungültige Stimmen 5 3,0 %
Gültige Stimmen 4.098 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartinger Peter 1 129
2 Thalmeier Georg 2 96
3 Mailhammer Helmut sen. 4 88
4 Marketsmüller Christof 3 73
5 Eder Alois 5 72
6 Marketsmüller Josef 7 73
7 Stubenrauch Marco 6 54
8 Denk Rudolf 14 36
9 Deißenböck Reinhard jun. 13 36
10 Karl Florian 25 29
11 Platschka Josef 8 48
12 Breitsamer Alexander 9 47
13 Wölfl Anne 16 40
14 Seisenberger Florian 11 33
15 Kleine Christian 20 40
16 Mailhammer Helmut jun. 10 41
17 Bauer Juliane 26 30
18 Mailhammer Claudia 24 37
19 Thalmeier Thomas 27 24
20 Seisenberger Michael 17 27
21 Degen-Struck Manuela 19 28
22 Huber Andreas 15 22
23 Tröstl Andreas 23 28
24 Schrankl Martin 12 40
25 Vogel Ralf 18 18
26 Gump Ingeborg 28 8
27 Huber Alexander 21 29
28 Vogel Rudolf 22 16

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stimmer Ulrich 1 113
2 Kirschner Johann 2 111
3 Auer Elisabeth 3 50
4 Empl Annemarie 7 47
5 Bernhart Christoph 9 47
6 Weber Christian 5 60
7 Luber Anton 6 47
8 Stein Daniela 8 32
9 Myrth Renate 4 40
10 Stadler Korbinian 10 48
11 Grundner Korbinian 12 23
12 Leipfinger Hildegard 11 26
13 Hanslmaier Martin jun. 14 21
14 Hartl Sebastian 13 36
15 Auer Stefan 17 11
16 Hartinger Franz 15 23
17 Huber Susanne 16 22
18 Huber Alfred 18 21

FWG Obertaufkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehgartner Franz 0 193
2 Jungwirth Erich 1 120
3 Stettner Johann jun. 2 96
4 Folger Renate 3 118
5 Huber Robert 5 76
6 Schwarzenböck Johann 6 85
7 Voderholzer Michael 4 97
8 Ehgartner Christian 8 72
9 Sax Johann jun. 7 51
10 Schwarzenböck Angela 14 51
11 Sachs Rudolf 17 41
12 Stettner Barbara 10 72
13 Hacker Robert 18 59
14 Narat Annemarie 11 75
15 Kern Johannes 16 49
16 Erdmann Simone 9 64
17 Moser Andreas 21 36
18 Jodl Hildegard 12 53
19 Vogt Petra 13 57
20 Bumberger Richard 22 37
21 Empl Sonja 26 37
22 Unterhaslberger Ludwig 20 47
23 Huber Bernhard 23 31
24 Scharl Andreas 19 57
25 Hundmeyer Georg jun. 15 44
26 Mangstl Johann 24 35
27 Kuhn Erwin 27 37
28 Drinhaus Cornelia 25 33

FWG Oberornau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Andreas 1 32
2 Wimmer Michael 3 26
3 Wieser Georg 8 11
4 Oppenrieder Birgitta 4 9
5 Glattenbacher Alois 9 6
6 Sedlmaier Michael 2 29
7 Hirschstetter Fabian 5 10
8 Lampertseder Daniel 15 8
9 Hofer Dominik 7 13
10 Friesinger Andreas 10 6
11 Waltl Gerhard 22 3
12 Otter Stephanie 6 26
13 Waltl Reinhard 18 2
14 Waltl Alexander 25 3
15 Hünlich Klaus 26 5
16 Hofer Andreas jun. 11 2
17 Anzenberger Martin 27 2
18 Breuer Anton jun. 13 5
19 Bossert Andrea 23 3
20 Dietel Stefanie 19 6
21 Hirschstetter Markus 20 2
22 Hanslmaier Veronika 16 5
23 Schwarzenbeck Richard 17 6
24 Wieser Michael 12 5
25 Gruber Katharina 21 8
26 Boschner Alois 14 2
27 Tröstl Manuela 24 18
28 Wieser Christina 28 2