2 - Volksschule Obertaufkirchen II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obertaufkirchen, 2 - Volksschule Obertaufkirchen II
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:07:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.102 34,3 %
UWG 850 26,5 %
FWG Obertaufkirchen 1.121 34,9 %
FWG Oberornau 138 4,3 %
Stimmberechtigte 715 -
Wähler 136 19,0 %
Ungültige Stimmen 7 5,1 %
Gültige Stimmen 3.211 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartinger Peter 1 109
2 Thalmeier Georg 2 90
3 Mailhammer Helmut sen. 4 72
4 Marketsmüller Christof 3 82
5 Eder Alois 5 41
6 Marketsmüller Josef 7 40
7 Stubenrauch Marco 6 34
8 Denk Rudolf 14 22
9 Deißenböck Reinhard jun. 13 36
10 Karl Florian 25 20
11 Platschka Josef 8 42
12 Breitsamer Alexander 9 41
13 Wölfl Anne 16 33
14 Seisenberger Florian 11 34
15 Kleine Christian 20 17
16 Mailhammer Helmut jun. 10 32
17 Bauer Juliane 26 14
18 Mailhammer Claudia 24 21
19 Thalmeier Thomas 27 31
20 Seisenberger Michael 17 29
21 Degen-Struck Manuela 19 43
22 Huber Andreas 15 31
23 Tröstl Andreas 23 33
24 Schrankl Martin 12 31
25 Vogel Ralf 18 38
26 Gump Ingeborg 28 21
27 Huber Alexander 21 35
28 Vogel Rudolf 22 30

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stimmer Ulrich 1 122
2 Kirschner Johann 2 104
3 Auer Elisabeth 3 86
4 Empl Annemarie 7 43
5 Bernhart Christoph 9 50
6 Weber Christian 5 36
7 Luber Anton 6 58
8 Stein Daniela 8 50
9 Myrth Renate 4 62
10 Stadler Korbinian 10 38
11 Grundner Korbinian 12 29
12 Leipfinger Hildegard 11 33
13 Hanslmaier Martin jun. 14 29
14 Hartl Sebastian 13 15
15 Auer Stefan 17 28
16 Hartinger Franz 15 26
17 Huber Susanne 16 21
18 Huber Alfred 18 20

FWG Obertaufkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehgartner Franz 0 134
2 Jungwirth Erich 1 85
3 Stettner Johann jun. 2 86
4 Folger Renate 3 67
5 Huber Robert 5 35
6 Schwarzenböck Johann 6 58
7 Voderholzer Michael 4 70
8 Ehgartner Christian 8 45
9 Sax Johann jun. 7 66
10 Schwarzenböck Angela 14 23
11 Sachs Rudolf 17 36
12 Stettner Barbara 10 23
13 Hacker Robert 18 24
14 Narat Annemarie 11 41
15 Kern Johannes 16 27
16 Erdmann Simone 9 29
17 Moser Andreas 21 23
18 Jodl Hildegard 12 34
19 Vogt Petra 13 40
20 Bumberger Richard 22 16
21 Empl Sonja 26 20
22 Unterhaslberger Ludwig 20 19
23 Huber Bernhard 23 21
24 Scharl Andreas 19 17
25 Hundmeyer Georg jun. 15 26
26 Mangstl Johann 24 19
27 Kuhn Erwin 27 15
28 Drinhaus Cornelia 25 22

FWG Oberornau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Andreas 1 24
2 Wimmer Michael 3 1
3 Wieser Georg 8 10
4 Oppenrieder Birgitta 4 1
5 Glattenbacher Alois 9 4
6 Sedlmaier Michael 2 7
7 Hirschstetter Fabian 5 3
8 Lampertseder Daniel 15 2
9 Hofer Dominik 7 8
10 Friesinger Andreas 10 6
11 Waltl Gerhard 22 0
12 Otter Stephanie 6 4
13 Waltl Reinhard 18 7
14 Waltl Alexander 25 2
15 Hünlich Klaus 26 6
16 Hofer Andreas jun. 11 2
17 Anzenberger Martin 27 7
18 Breuer Anton jun. 13 7
19 Bossert Andrea 23 0
20 Dietel Stefanie 19 0
21 Hirschstetter Markus 20 3
22 Hanslmaier Veronika 16 3
23 Schwarzenbeck Richard 17 6
24 Wieser Michael 12 4
25 Gruber Katharina 21 6
26 Boschner Alois 14 1
27 Tröstl Manuela 24 10
28 Wieser Christina 28 4