3 - Gemeindesaal/Raiffeisenbank Oberornau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obertaufkirchen, 3 - Gemeindesaal/Raiffeisenbank Oberornau
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:07:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 358 8,4 %
UWG 296 6,9 %
FWG Obertaufkirchen 285 6,7 %
FWG Oberornau 3.338 78,0 %
Stimmberechtigte 579 -
Wähler 167 28,8 %
Ungültige Stimmen 7 4,2 %
Gültige Stimmen 4.277 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartinger Peter 1 34
2 Thalmeier Georg 2 30
3 Mailhammer Helmut sen. 4 22
4 Marketsmüller Christof 3 39
5 Eder Alois 5 14
6 Marketsmüller Josef 7 8
7 Stubenrauch Marco 6 26
8 Denk Rudolf 14 8
9 Deißenböck Reinhard jun. 13 17
10 Karl Florian 25 17
11 Platschka Josef 8 13
12 Breitsamer Alexander 9 8
13 Wölfl Anne 16 8
14 Seisenberger Florian 11 12
15 Kleine Christian 20 14
16 Mailhammer Helmut jun. 10 14
17 Bauer Juliane 26 7
18 Mailhammer Claudia 24 5
19 Thalmeier Thomas 27 4
20 Seisenberger Michael 17 6
21 Degen-Struck Manuela 19 4
22 Huber Andreas 15 4
23 Tröstl Andreas 23 4
24 Schrankl Martin 12 8
25 Vogel Ralf 18 13
26 Gump Ingeborg 28 4
27 Huber Alexander 21 5
28 Vogel Rudolf 22 10

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stimmer Ulrich 1 40
2 Kirschner Johann 2 29
3 Auer Elisabeth 3 22
4 Empl Annemarie 7 45
5 Bernhart Christoph 9 17
6 Weber Christian 5 15
7 Luber Anton 6 11
8 Stein Daniela 8 17
9 Myrth Renate 4 24
10 Stadler Korbinian 10 16
11 Grundner Korbinian 12 16
12 Leipfinger Hildegard 11 6
13 Hanslmaier Martin jun. 14 5
14 Hartl Sebastian 13 8
15 Auer Stefan 17 9
16 Hartinger Franz 15 8
17 Huber Susanne 16 5
18 Huber Alfred 18 3

FWG Obertaufkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehgartner Franz 0 64
2 Jungwirth Erich 1 21
3 Stettner Johann jun. 2 15
4 Folger Renate 3 18
5 Huber Robert 5 8
6 Schwarzenböck Johann 6 13
7 Voderholzer Michael 4 5
8 Ehgartner Christian 8 9
9 Sax Johann jun. 7 14
10 Schwarzenböck Angela 14 29
11 Sachs Rudolf 17 2
12 Stettner Barbara 10 6
13 Hacker Robert 18 2
14 Narat Annemarie 11 6
15 Kern Johannes 16 2
16 Erdmann Simone 9 18
17 Moser Andreas 21 2
18 Jodl Hildegard 12 2
19 Vogt Petra 13 5
20 Bumberger Richard 22 8
21 Empl Sonja 26 6
22 Unterhaslberger Ludwig 20 2
23 Huber Bernhard 23 3
24 Scharl Andreas 19 5
25 Hundmeyer Georg jun. 15 8
26 Mangstl Johann 24 5
27 Kuhn Erwin 27 2
28 Drinhaus Cornelia 25 5

FWG Oberornau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Andreas 1 228
2 Wimmer Michael 3 212
3 Wieser Georg 8 185
4 Oppenrieder Birgitta 4 228
5 Glattenbacher Alois 9 181
6 Sedlmaier Michael 2 226
7 Hirschstetter Fabian 5 230
8 Lampertseder Daniel 15 93
9 Hofer Dominik 7 225
10 Friesinger Andreas 10 126
11 Waltl Gerhard 22 102
12 Otter Stephanie 6 126
13 Waltl Reinhard 18 90
14 Waltl Alexander 25 60
15 Hünlich Klaus 26 60
16 Hofer Andreas jun. 11 139
17 Anzenberger Martin 27 54
18 Breuer Anton jun. 13 106
19 Bossert Andrea 23 65
20 Dietel Stefanie 19 57
21 Hirschstetter Markus 20 76
22 Hanslmaier Veronika 16 76
23 Schwarzenbeck Richard 17 91
24 Wieser Michael 12 79
25 Gruber Katharina 21 64
26 Boschner Alois 14 84
27 Tröstl Manuela 24 35
28 Wieser Christina 28 40