11 - Briefwahlbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obertaufkirchen, 11 - Briefwahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:07:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.247 27,7 %
UWG 1.088 13,4 %
FWG Obertaufkirchen 2.809 34,6 %
FWG Oberornau 1.970 24,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 308 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 8.114 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartinger Peter 1 237
2 Thalmeier Georg 2 218
3 Mailhammer Helmut sen. 4 183
4 Marketsmüller Christof 3 174
5 Eder Alois 5 113
6 Marketsmüller Josef 7 137
7 Stubenrauch Marco 6 101
8 Denk Rudolf 14 62
9 Deißenböck Reinhard jun. 13 54
10 Karl Florian 25 31
11 Platschka Josef 8 82
12 Breitsamer Alexander 9 61
13 Wölfl Anne 16 37
14 Seisenberger Florian 11 69
15 Kleine Christian 20 51
16 Mailhammer Helmut jun. 10 77
17 Bauer Juliane 26 26
18 Mailhammer Claudia 24 43
19 Thalmeier Thomas 27 27
20 Seisenberger Michael 17 54
21 Degen-Struck Manuela 19 66
22 Huber Andreas 15 70
23 Tröstl Andreas 23 43
24 Schrankl Martin 12 56
25 Vogel Ralf 18 42
26 Gump Ingeborg 28 31
27 Huber Alexander 21 52
28 Vogel Rudolf 22 50

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stimmer Ulrich 1 194
2 Kirschner Johann 2 123
3 Auer Elisabeth 3 90
4 Empl Annemarie 7 50
5 Bernhart Christoph 9 40
6 Weber Christian 5 80
7 Luber Anton 6 50
8 Stein Daniela 8 45
9 Myrth Renate 4 78
10 Stadler Korbinian 10 38
11 Grundner Korbinian 12 37
12 Leipfinger Hildegard 11 59
13 Hanslmaier Martin jun. 14 36
14 Hartl Sebastian 13 42
15 Auer Stefan 17 27
16 Hartinger Franz 15 43
17 Huber Susanne 16 34
18 Huber Alfred 18 22

FWG Obertaufkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehgartner Franz 0 374
2 Jungwirth Erich 1 225
3 Stettner Johann jun. 2 166
4 Folger Renate 3 172
5 Huber Robert 5 137
6 Schwarzenböck Johann 6 118
7 Voderholzer Michael 4 160
8 Ehgartner Christian 8 112
9 Sax Johann jun. 7 91
10 Schwarzenböck Angela 14 59
11 Sachs Rudolf 17 56
12 Stettner Barbara 10 85
13 Hacker Robert 18 45
14 Narat Annemarie 11 95
15 Kern Johannes 16 59
16 Erdmann Simone 9 109
17 Moser Andreas 21 49
18 Jodl Hildegard 12 120
19 Vogt Petra 13 97
20 Bumberger Richard 22 54
21 Empl Sonja 26 30
22 Unterhaslberger Ludwig 20 54
23 Huber Bernhard 23 50
24 Scharl Andreas 19 76
25 Hundmeyer Georg jun. 15 94
26 Mangstl Johann 24 50
27 Kuhn Erwin 27 27
28 Drinhaus Cornelia 25 45

FWG Oberornau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Andreas 1 145
2 Wimmer Michael 3 121
3 Wieser Georg 8 78
4 Oppenrieder Birgitta 4 102
5 Glattenbacher Alois 9 108
6 Sedlmaier Michael 2 132
7 Hirschstetter Fabian 5 113
8 Lampertseder Daniel 15 64
9 Hofer Dominik 7 89
10 Friesinger Andreas 10 68
11 Waltl Gerhard 22 31
12 Otter Stephanie 6 140
13 Waltl Reinhard 18 31
14 Waltl Alexander 25 39
15 Hünlich Klaus 26 36
16 Hofer Andreas jun. 11 59
17 Anzenberger Martin 27 23
18 Breuer Anton jun. 13 47
19 Bossert Andrea 23 50
20 Dietel Stefanie 19 56
21 Hirschstetter Markus 20 55
22 Hanslmaier Veronika 16 72
23 Schwarzenbeck Richard 17 46
24 Wieser Michael 12 79
25 Gruber Katharina 21 41
26 Boschner Alois 14 78
27 Tröstl Manuela 24 49
28 Wieser Christina 28 18
Download der Grafik als SVG-Datei