Gemeinde Obertaufkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obertaufkirchen, Gemeinde Obertaufkirchen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:07:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.458 23,8 %
FWG Obertaufkirchen 11.858 33,4 %
FWG Oberornau 9.610 27,1 %
UWG 5.583 15,7 %
Stimmberechtigte 2.091 -
Wähler 1.390 66,5 %
Ungültige Stimmen 35 2,5 %
Gültige Stimmen 35.509 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Obertaufkirchen, Gemeinde Obertaufkirchen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:07:18

Gewählter Partei
Hartinger Peter CSU
Thalmeier Georg CSU
Marketsmüller Christof CSU
Jungwirth Erich FWG Obertaufkirchen
Stettner Johann jun. FWG Obertaufkirchen
Folger Renate FWG Obertaufkirchen
Voderholzer Michael FWG Obertaufkirchen
Huber Robert FWG Obertaufkirchen
Lentner Andreas FWG Oberornau
Sedlmaier Michael FWG Oberornau
Wimmer Michael FWG Oberornau
Oppenrieder Birgitta FWG Oberornau
Stimmer Ulrich UWG
Kirschner Johann UWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartinger Peter 1 972
2 Thalmeier Georg 2 780
3 Mailhammer Helmut sen. 4 595
4 Marketsmüller Christof 3 632
5 Eder Alois 5 467
6 Marketsmüller Josef 7 380
7 Stubenrauch Marco 6 413
8 Denk Rudolf 14 225
9 Deißenböck Reinhard jun. 13 228
10 Karl Florian 25 169
11 Platschka Josef 8 350
12 Breitsamer Alexander 9 259
13 Wölfl Anne 16 212
14 Seisenberger Florian 11 248
15 Kleine Christian 20 184
16 Mailhammer Helmut jun. 10 248
17 Bauer Juliane 26 136
18 Mailhammer Claudia 24 171
19 Thalmeier Thomas 27 121
20 Seisenberger Michael 17 201
21 Degen-Struck Manuela 19 194
22 Huber Andreas 15 216
23 Tröstl Andreas 23 175
24 Schrankl Martin 12 240
25 Vogel Ralf 18 198
26 Gump Ingeborg 28 87
27 Huber Alexander 21 181
28 Vogel Rudolf 22 176

FWG Obertaufkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehgartner Franz 0 1.574
2 Jungwirth Erich 1 965
3 Stettner Johann jun. 2 748
4 Folger Renate 3 742
5 Huber Robert 5 554
6 Schwarzenböck Johann 6 511
7 Voderholzer Michael 4 656
8 Ehgartner Christian 8 479
9 Sax Johann jun. 7 495
10 Schwarzenböck Angela 14 321
11 Sachs Rudolf 17 272
12 Stettner Barbara 10 447
13 Hacker Robert 18 244
14 Narat Annemarie 11 403
15 Kern Johannes 16 279
16 Erdmann Simone 9 470
17 Moser Andreas 21 194
18 Jodl Hildegard 12 384
19 Vogt Petra 13 333
20 Bumberger Richard 22 192
21 Empl Sonja 26 166
22 Unterhaslberger Ludwig 20 213
23 Huber Bernhard 23 184
24 Scharl Andreas 19 242
25 Hundmeyer Georg jun. 15 298
26 Mangstl Johann 24 179
27 Kuhn Erwin 27 140
28 Drinhaus Cornelia 25 173

FWG Oberornau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Andreas 1 806
2 Wimmer Michael 3 634
3 Wieser Georg 8 519
4 Oppenrieder Birgitta 4 596
5 Glattenbacher Alois 9 488
6 Sedlmaier Michael 2 661
7 Hirschstetter Fabian 5 594
8 Lampertseder Daniel 15 248
9 Hofer Dominik 7 551
10 Friesinger Andreas 10 324
11 Waltl Gerhard 22 205
12 Otter Stephanie 6 556
13 Waltl Reinhard 18 225
14 Waltl Alexander 25 158
15 Hünlich Klaus 26 157
16 Hofer Andreas jun. 11 298
17 Anzenberger Martin 27 127
18 Breuer Anton jun. 13 272
19 Bossert Andrea 23 204
20 Dietel Stefanie 19 222
21 Hirschstetter Markus 20 212
22 Hanslmaier Veronika 16 245
23 Schwarzenbeck Richard 17 240
24 Wieser Michael 12 291
25 Gruber Katharina 21 212
26 Boschner Alois 14 269
27 Tröstl Manuela 24 186
28 Wieser Christina 28 110

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stimmer Ulrich 1 876
2 Kirschner Johann 2 760
3 Auer Elisabeth 3 488
4 Empl Annemarie 7 330
5 Bernhart Christoph 9 257
6 Weber Christian 5 346
7 Luber Anton 6 339
8 Stein Daniela 8 284
9 Myrth Renate 4 417
10 Stadler Korbinian 10 250
11 Grundner Korbinian 12 185
12 Leipfinger Hildegard 11 188
13 Hanslmaier Martin jun. 14 167
14 Hartl Sebastian 13 184
15 Auer Stefan 17 126
16 Hartinger Franz 15 163
17 Huber Susanne 16 132
18 Huber Alfred 18 91

Wahlbeteiligung: 66,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei