12 - Briefwahlbezirk 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Obertaufkirchen, 12 - Briefwahlbezirk 12
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:07:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.714 21,9 %
UWG 1.187 15,2 %
FWG Obertaufkirchen 3.089 39,5 %
FWG Oberornau 1.838 23,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 304 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 7.828 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartinger Peter 1 195
2 Thalmeier Georg 2 172
3 Mailhammer Helmut sen. 4 107
4 Marketsmüller Christof 3 133
5 Eder Alois 5 110
6 Marketsmüller Josef 7 60
7 Stubenrauch Marco 6 117
8 Denk Rudolf 14 50
9 Deißenböck Reinhard jun. 13 28
10 Karl Florian 25 30
11 Platschka Josef 8 88
12 Breitsamer Alexander 9 68
13 Wölfl Anne 16 45
14 Seisenberger Florian 11 48
15 Kleine Christian 20 29
16 Mailhammer Helmut jun. 10 36
17 Bauer Juliane 26 33
18 Mailhammer Claudia 24 37
19 Thalmeier Thomas 27 19
20 Seisenberger Michael 17 43
21 Degen-Struck Manuela 19 27
22 Huber Andreas 15 48
23 Tröstl Andreas 23 33
24 Schrankl Martin 12 39
25 Vogel Ralf 18 47
26 Gump Ingeborg 28 8
27 Huber Alexander 21 34
28 Vogel Rudolf 22 30

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stimmer Ulrich 1 171
2 Kirschner Johann 2 200
3 Auer Elisabeth 3 120
4 Empl Annemarie 7 55
5 Bernhart Christoph 9 48
6 Weber Christian 5 75
7 Luber Anton 6 64
8 Stein Daniela 8 64
9 Myrth Renate 4 105
10 Stadler Korbinian 10 54
11 Grundner Korbinian 12 36
12 Leipfinger Hildegard 11 22
13 Hanslmaier Martin jun. 14 30
14 Hartl Sebastian 13 46
15 Auer Stefan 17 31
16 Hartinger Franz 15 28
17 Huber Susanne 16 26
18 Huber Alfred 18 12

FWG Obertaufkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehgartner Franz 0 419
2 Jungwirth Erich 1 272
3 Stettner Johann jun. 2 164
4 Folger Renate 3 166
5 Huber Robert 5 155
6 Schwarzenböck Johann 6 120
7 Voderholzer Michael 4 140
8 Ehgartner Christian 8 134
9 Sax Johann jun. 7 154
10 Schwarzenböck Angela 14 90
11 Sachs Rudolf 17 93
12 Stettner Barbara 10 152
13 Hacker Robert 18 61
14 Narat Annemarie 11 115
15 Kern Johannes 16 68
16 Erdmann Simone 9 148
17 Moser Andreas 21 46
18 Jodl Hildegard 12 85
19 Vogt Petra 13 81
20 Bumberger Richard 22 46
21 Empl Sonja 26 42
22 Unterhaslberger Ludwig 20 47
23 Huber Bernhard 23 44
24 Scharl Andreas 19 52
25 Hundmeyer Georg jun. 15 61
26 Mangstl Johann 24 53
27 Kuhn Erwin 27 44
28 Drinhaus Cornelia 25 37

FWG Oberornau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Andreas 1 182
2 Wimmer Michael 3 151
3 Wieser Georg 8 121
4 Oppenrieder Birgitta 4 115
5 Glattenbacher Alois 9 87
6 Sedlmaier Michael 2 124
7 Hirschstetter Fabian 5 105
8 Lampertseder Daniel 15 32
9 Hofer Dominik 7 106
10 Friesinger Andreas 10 61
11 Waltl Gerhard 22 32
12 Otter Stephanie 6 116
13 Waltl Reinhard 18 39
14 Waltl Alexander 25 15
15 Hünlich Klaus 26 21
16 Hofer Andreas jun. 11 51
17 Anzenberger Martin 27 17
18 Breuer Anton jun. 13 52
19 Bossert Andrea 23 54
20 Dietel Stefanie 19 54
21 Hirschstetter Markus 20 27
22 Hanslmaier Veronika 16 41
23 Schwarzenbeck Richard 17 53
24 Wieser Michael 12 40
25 Gruber Katharina 21 34
26 Boschner Alois 14 58
27 Tröstl Manuela 24 32
28 Wieser Christina 28 18
Download der Grafik als SVG-Datei